KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH TIK KELAS IX | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||
Satuan Pendidikan | : SMP | Alokasi Waktu : 90 Menit | |||||
Mata Pelajaran | : TIK | Jumlah Soal : 50 | |||||
Kurikulum | : KTSP | Penyusun :- | |||||
No Urut | Standar Kompetensi Lulusan | Kompetensi Dasar | Materi | Kelas | Indikator Soal | Bentuk Tes | No Soal |
1 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | 7 | Mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang | Pilihan Ganda | 1 |
2 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | 7 | Mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang | Pilihan Ganda | 2 |
3 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | 7 | Mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang | Pilihan Ganda | 3 |
4 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | 7 | Mendeskripsikan perkembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi beserta fungsinya | Pilihan Ganda | 4 |
5 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | 7 | Mendeskripsikan perkembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi beserta fungsinya | Pilihan Ganda | 5 |
6 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari | Peran teknologi informasi dan komunikasi | 7 | Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari | Pilihan Ganda | 6 |
7 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari | Peran teknologi informasi dan komunikasi | 7 | Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari | Pilihan Ganda | 7 |
8 | Mengenal operasi dasar peralatan komputer | Mengaktifkan komputer sesuai prosedur | Mengaktifkan komputer | 7 | Mengidentifikasi tombol-tombol yang digunakan untuk mengaktifkan komputer | Pilihan Ganda | 8 |
9 | Mengenal operasi dasar peralatan komputer | Mematikan komputer sesuai prosedur | Mematikan komputer | 7 | Melakukan proses ”cold boot” | Pilihan Ganda | 9 |
10 | Mengenal operasi dasar peralatan komputer | Mematikan komputer sesuai prosedur | Mematikan komputer | 7 | Melakukan proses ”warm boot” | Pilihan Ganda | 10 |
11 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Tampilan menu dan ikon pada pengolah kata | 8 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar | Pilihan Ganda | 11 |
12 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Tampilan menu dan ikon pada pengolah kata | 8 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada toolbar standard | Pilihan Ganda | 12 |
13 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah kata | 8 | Menjelaskan menu dan ikon pada menu bar | Pilihan Ganda | 13 |
14 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah kata | 8 | Menjelaskan menu dan ikon pada toolbar standard | Pilihan Ganda | 14 |
15 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah kata | 8 | Menjelaskan menu dan ikon pada toolbar formatting | Pilihan Ganda | 15 |
16 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Cara menggunakan Menu dan Ikon pada pengolah kata | 8 | Membuat dokumen baru | Pilihan Ganda | 16 |
17 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Cara menggunakan Menu dan Ikon pada pengolah kata | 8 | Melakukan format teks | Pilihan Ganda | 17 |
18 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Cara menggunakan Menu dan Ikon pada pengolah kata | 8 | Mengatur format paragraf | Pilihan Ganda | 18 |
19 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah angka | 8 | Menggunakan menu dan ikon pada menu bar | Pilihan Ganda | 19 |
20 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah angka | 8 | Menggunakan menu dan ikon pada toolbar formatting | Pilihan Ganda | 20 |
21 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah angka | 8 | Menggunakan menu dan ikon pada toolbar drawing | Pilihan Ganda | 21 |
22 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah angka | 8 | Mengatur lebar kolom dan tinggi baris | Pilihan Ganda | 22 |
23 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah angka | 8 | Meletakkan data | Pilihan Ganda | 23 |
24 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah angka | 8 | Menggunakan rumus dan fungsi | Pilihan Ganda | 24 |
25 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Fungsi Menu dan Ikon pada pengolah angka | 8 | Mencetak dokumen | Pilihan Ganda | 25 |
26 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Menjelaskan pengertian internet dan intranet | Pengertian internet/ intranet | 9 | Menjelaskan pengertian: -intranet -internet |
Pilihan Ganda | 26 |
27 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Menjelaskan pengertian internet dan intranet | Kegunaan program aplikasi | 9 | Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet | Pilihan Ganda | 27 |
28 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Menjelaskan pengertian internet dan intranet | Pengertian internet/ intranet | 9 | Menjelaskan pengertian: -intranet -internet |
Pilihan Ganda | 28 |
29 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet dan intranet | Dasar-dasar jaringan internet/ intranet | 9 | Menjelaskan dasar-dasar sistem jaringan: -internet -intranet |
Pilihan Ganda | 29 |
30 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet dan intranet | Dasar-dasar jaringan internet/ intranet | 9 | Menjelaskan dasar-dasar sistem jaringan: -internet -intranet |
Pilihan Ganda | 30 |
31 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet dan intranet | Dasar-dasar jaringan internet/ intranet | 9 | Menjelaskan dasar-dasar sistem jaringan: -internet -intranet |
Pilihan Ganda | 31 |
32 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet dan intranet | Dasar-dasar jaringan internet/ intranet | 9 | Menjelaskan dasar-dasar sistem jaringan: -internet -intranet |
Pilihan Ganda | 32 |
33 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet dan intranet | Dasar-dasar jaringan internet/ intranet | 8 | Menjelaskan dasar-dasar sistem jaringan: -internet -intranet |
Pilihan Ganda | 33 |
34 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Mengenal ukuran kecepatan akses internet | Ukuran kecepatan akses internet | 9 | Menjelaskan ukuran kecepatan akses internet | Pilihan Ganda | 34 |
35 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet/Intranet | Ukuran kecepatan akses internet | 9 | Menjelaskan beberapa cara sambungan internet/intranet | Pilihan Ganda | 35 |
36 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Penyambungan Internet/Intranet | 9 | Menjelaskan beberapa cara sambungan internet/intranet | Pilihan Ganda | 36 |
37 | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Persyaratan perangkat keras internet/intranet | 9 | Mengidentifikasi perangkat keras beserta fungsinya untuk keperluan akses internet | Pilihan Ganda | 37 |
38 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mendemontrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet | Pilihan Ganda | 38 |
39 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mendemontrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet | Pilihan Ganda | 39 |
40 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mendemontrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi nama domain internet | Pilihan Ganda | 40 |
41 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mendemontrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet | Pilihan Ganda | 41 |
42 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi nama domain internet | Pilihan Ganda | 42 |
43 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | 43 |
44 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | 44 |
45 | Mempraktekkan keterampilan dasar komputer | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | 45 |
46 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | 46 |
47 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | 47 |
48 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | 48 |
49 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | 49 |
50 | Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat | Akses internet | 9 | Mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | 50 |
music
Kamis, 26 Maret 2015
Monggo di download kisi-kisi UAS 2015 TIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar